1. produktparametre
Q215B er et kulstofstrukturelt stålrør under GB/T 700-2006 med følgende nøgle tekniske data:
| Parameter | Værdi/beskrivelse |
|---|---|
| Materiel kvalitet | Q215B (kulstofstål, forbedret svovl/fosforkontrol) |
| Udbyttestyrke | Større end eller lig med 215 MPa (varierer med tykkelse) |
| Trækstyrke | 335–450 MPa |
| Forlængelse (%) | Større end eller lig med 13% (for tykkelse mindre end eller lig med 16 mm) |
| Kemisk sammensætning | C mindre end eller lig med 0,15%, MN 0,25–0,50%, S mindre end eller lig med 0,045%, P mindre end eller lig med 0,045% |
| Ydre diameter | 21,3–508 mm (0,84–20 tommer) |
| Vægtykkelse | 2,0–4,5 mm (varierer efter anvendelse) |
| Overfladebehandling | Hot - dip galvaniseret (valgfrit) |
| Standarder | GB/T 700-2006, GB/T 3091 (Kina) |
2. applikationer
Konstruktion: ikke - belastning - bærestrukturer (f.eks. Stilladser, tagdækning)
Fluidtransport: Vand, gas og lav - trykrørledninger
Mekaniske dele: bolte, nitter og lav - styrkekomponenter
Dekorative anvendelser: gelændere, hegn og kunstinstallationer
3. fordele
Omkostninger - effektiv: Lavere kulstofindhold reducerer materielle omkostninger sammenlignet med Q235/Q345
Let behandling: Fremragende svejsbarhed og koldbøjningspræstation (180 graders test)
Korrosionsmodstand: Galvaniseret belægning udvider levetiden i fugtige miljøer
Alsidighed: Velegnet til både strukturelle og ikke - strukturelle applikationer
4. sammenligning med lignende kvaliteter
| Ejendom | Q215B | Q235B | Q345 |
|---|---|---|---|
| Udbyttestyrke | Større end eller lig med 215 MPa | Større end eller lig med 235 MPa | Større end eller lig med 345 MPa |
| Kulstofindhold | Mindre end eller lig med 0,15% | Mindre end eller lig med 0,22% | Mindre end eller lig med 0,20% |
| Typisk brug | Lysstrukturer | Generel konstruktion | Tung - belastningsstrukturer |
| Pris | Sænke | Moderat | Højere |
Bemærk: Q215B er ideel til lette applikationer, hvor høj styrke ikke er kritisk, mens Q345 foretrækkes for tunge - toldscenarier som broer eller trykfartøjer








