Standard: GB9948-1988
Anvendelse: Til fremstilling af ovnrør, varmevekslere og rørledninger i raffinaderier


Tolerance på dimensioner
| Rørtyper | Rørstørrelse (mm) | Tolerancer | |
| Varmvalset | OD | Mindre end eller lig med 159 | ±1.0% |
| >159 | ±1.20% | ||
| WT | Mindre end eller lig med 20 | ±12.5% | |
| >20 | ±10.0% | ||
| Koldtegnet | OD | Mindre end eller lig med 30 | ±0,20 mm |
| 30-50 | ±0,30 mm | ||
| >50 | ±0.8% | ||
| WT | Mindre end eller lig med 3 | +12% -10% | |
| >3 | ±10% | ||
Kemisk sammensætning og mekaniske egenskaber
| Grad | Kemisk sammensætning | Mekaniske egenskaber | |||||||||
| C | Mn | Si | Cr | Mo | Ni | S | P | Trækstyrke (Mpa) | Udbyttestyrke (Mpa) | Forlængelse (%) | |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mindre end eller lig med 0,15 | - | Mindre end eller lig med 0,25 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 | 330-490 | Større end eller lig med 205 | Større end eller lig med 24 |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.35-0.65 | 0.17-0.37 | Mindre end eller lig med 0,25 | - | Mindre end eller lig med 0,25 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 | 410-550 | Større end eller lig med 245 | Større end eller lig med 21 |
| 12CrMo | 0.08-0.15 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.40-0.70 | 0.40-0.55 | Mindre end eller lig med 0,30 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 | 410-560 | Større end eller lig med 205 | Større end eller lig med 21 |
| 15CrMo | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 | 0.40-0.55 | Mindre end eller lig med 0,30 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 | 440-640 | Større end eller lig med 235 | Større end eller lig med 21 |
| 1 Cr2Mo | Mindre end eller lig med 0,15 | 0.30-0.60 | 0.50-1.00 | 2.15-2.85 | 0.40-0.65 | - | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 | Større end eller lig med 390 | Større end eller lig med 175 | Større end eller lig med 22 |
| 1Cr5Mo | Mindre end eller lig med 0,15 | Mindre end eller lig med 0,60 | Mindre end eller lig med 0,60 | 4.00-6.00 | 0.45-0.60 | Mindre end eller lig med 0,60 | Mindre end eller lig med 0,035 | Mindre end eller lig med 0,035 | Større end eller lig med 390 | Større end eller lig med 195 | Større end eller lig med 22 |





