| API 5L X65 PSL-1 rørtype | Svejset/ SSAW |
| Udvendig diameter størrelse | 12" NB til 150" NB (nominel borestørrelse) |
| Vægtykkelse | Skema 20 Til skema XXS (Tyngre efter anmodning) Op til 250 mm tykkelse |
| Længde | 5 til 7 meter, 09 til 13 meter, enkelt tilfældig længde, dobbelt tilfældig længde og tilpasse størrelse. |
| Rørender | Almindelige ender / skrå ender / kobling |
| Overfladebelægning | Epoxy Coating / Farve Maling Coating / 3LPE Coating. |
| Leveringsbetingelser | Som valset, normaliseringsvalset, termomekanisk valset/formet, normaliseringsformet, normaliseret og hærdet / bratkølet og hærdet - BR / N / Q /T |
| Emballage | Løs / bundt / træpalle / trækasse / plastikklude / plastik endehætter / skråbeskytter |
API 5L X65 PSL1 Carbon Welded Pipe Detaljerede størrelser:
| SSAW Spiral Sunmerged Arc svejset rør | |||||
| OD (mm) | WT (mm) | OD (mm) | WT (mm) | OD (mm) | WT (mm) |
| 219 | 4-8 | 558.8 | 4-12 | 914.4 | 8-16 |
| 273 | 4-8 | 609.6 | 4-12 | 965.2 | 8-16 |
| 325 | 4-8 | 630 | 4-12 | 1020 | 8-16 |
| 377 | 4-8 | 711.2 | 4-13 | 1220 | 8-16 |
| 406 | 4-12 | 720 | 8-13 | 1420 | 8-20 |
| 426 | 4-12 | 762 | 8-14 | 1620 | 8-20 |
| 478 | 4-12 | 812.8 | 8-14 | 1820 | 8-20 |
| 508 | 4-12 | 863 | 8-14 | 2020 | 8-20 |
API 5L X65 PSL 1 Carbon Steel Line Pipes


FAQ
Q1: Hvordan er kvaliteten?
A: Vi glæder os over tredjepartsinspektion, såsom TUV.
Q2: Hvor lang er leveringstiden?
A: Hvis varerne er på lager, tager det normalt 5-10 dage. Hvis den ikke er på lager, tager det 15-20 dage. Afhænger af mængden.
Q3: Giver du prøver? Gratis eller ej?
A: Ja, vi kan levere prøver gratis, men betaler ikke for fragten.
Q4: Kan jeg tilpasse stålrøret?
A: Selvfølgelig kan vi producere i henhold til dine krav, du kan sende CAD-designtegninger.
Q5: Er der værdiskabende tjenester?
A: Ja, vi har 16 års erfaring i denne branche. Vores lager er udstyret med nødvendigt udstyr til indvendig maling, belægning, rørskæring, forbindelsessvejsning og mekanisk fremstilling efter behov.
Q6: Hvad er handelsbetingelserne?
A: Accepter EXW, FOB, CFR, CIF, LC.













